| 名称 | 厂商 | 功能模块 / 场景 | 品类 |
|---|---|---|---|
| Amann Girrbach Ceramill Mind CAD 软件 | Amann Girrbach AG | 冠桥 / M-Plant(种植) / M-Gin(牙龈) / M-Bars(杆卡) / Dicom Viewer / M-Smile(微笑设计) / M-Splint / M-Part | 齿科CAD/CAM软件 |
| Zirkonzahn CAD/CAM 软件套件 | Zirkonzahn GmbH | Scan / Modellier(Mock-up) / Nesting / Fräsen / Implant-Planner / Partial-Planner / Tray | 齿科CAD/CAM软件 |
| exoplan 病例管理平台 | — | 修复设计 | 齿科CAD/CAM软件 |
| 3Shape Unite 平台 | — | 修复设计 / 种植导板 | 齿科CAD/CAM软件 |
| workNC Dental | Hexagon (Vero) | 修复设计 | 齿科CAD/CAM软件 |
| SUM3D Dental CAM | SUM3D Dental | 修复设计 | 齿科CAD/CAM软件 |
| millbox CAM 软件 | millbox | 修复设计 | 齿科CAD/CAM软件 |
| hyperDENT CAM 软件 | follow iT! | 修复设计 | 齿科CAD/CAM软件 |
| Zirkonzahn 全口义齿设计软件 | — | 修复设计 | 齿科CAD/CAM软件 |
| Ceramill Mind | — | 修复设计 / 种植导板 | 齿科CAD/CAM软件 |
| PlanCAD Easy | — | 修复设计 | 齿科CAD/CAM软件 |
| inLab CAD 设计软件 | — | 修复设计 | 齿科CAD/CAM软件 |
| exocad DentalCAD | — | 修复设计 / 种植导板 / 正畸方案 | 齿科CAD/CAM软件 |
| 3Shape Dental System | — | 修复设计 / 种植导板 / 正畸方案 | 齿科CAD/CAM软件 |
| 名称 | 厂商 | 功能模块 / 场景 | 品类 |
|---|---|---|---|
| Pearl Second Opinion AI 实时审查 | Pearl, Inc. | — | AI 口腔软件 |
| 领健 AI 看牙 | 领健 Linkedcare | 影像AI | AI 口腔软件 |
| DeepCare AI 牙医系统 | — | 影像AI | AI 口腔软件 |
| 时代天使数字化正畸 AI 方案 | — | 设计AI / 排牙AI | AI 口腔软件 |
| uDesign | — | 设计AI / 排牙AI | AI 口腔软件 |
| Denti.AI Detect | — | 影像AI | AI 口腔软件 |
| VideaAI | — | 影像AI | AI 口腔软件 |
| Pearl AI | — | 影像AI | AI 口腔软件 |
| Overjet Dental AI | — | 影像AI | AI 口腔软件 |
| 名称 | 厂商 | 功能模块 / 场景 | 品类 |
|---|---|---|---|
| Smilefy 数字化微笑设计与 MES 平台 | Smilefy, Inc. | — | 义齿 MES/ERP 管理软件 |
| Dentalink | Dentalink | 工单流转 / 财务 | 义齿 MES/ERP 管理软件 |
| Smilefy Cloud | — | 工单流转 / 扫描绑定 / 追溯 | 义齿 MES/ERP 管理软件 |
| 易呈义齿行业 ERP | 易呈ERP | 工单流转 / 排产 / 财务 | 义齿 MES/ERP 管理软件 |
| 聚意义齿加工管理系统 | 聚力软件 | 工单流转 / 排产 | 义齿 MES/ERP 管理软件 |
| 欣吉星义齿加工管理软件 | 欣吉星 | 工单流转 / 财务 | 义齿 MES/ERP 管理软件 |
| 美鸣 MES 生产管理系统 | 美鸣齿科 | 工单流转 / 排产 / 追溯 | 义齿 MES/ERP 管理软件 |
| ToothSync 工作流 | 牙步 ToothySync | 工单流转 / 扫描绑定 / 排产 | 义齿 MES/ERP 管理软件 |
| 牙艺云 | 恒久软件 | 财务 | 义齿 MES/ERP 管理软件 |
| 恒久牙匠 APP | 恒久软件 | 工单流转 / 追溯 | 义齿 MES/ERP 管理软件 |
| 恒久义齿管理系统 | 恒久软件 | 工单流转 / 扫描绑定 / 排产 / 追溯 / 财务 | 义齿 MES/ERP 管理软件 |
| 名称 | 厂商 | 功能模块 / 场景 | 品类 |
|---|---|---|---|
| Materialise Dental 种植规划与导板软件 | Materialise | — | 种植规划与导板设计软件 |
| 3Shape Implant Studio 种植规划软件 | 3Shape | — | 种植规划与导板设计软件 |
| Straumann coDiagnostiX 种植手术规划软件 | 士卓曼 Straumann | — | 种植规划与导板设计软件 |
| exocad exoplan 种植规划与手术导板软件 | exocad | Guide Creator(导板设计) | 种植规划与导板设计软件 |

